Кондиционер Midea Easy 2026 MSES1S-18FRN8G1/MOES1-18FRN8G1 — 50 м²
Площадь помещения: 50 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 50 м²
- Мощность
- 5.28 кВт
- Наличие Wi Fi
- да
3 290.00 Ҕ
| Инвертор | да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Easy 2026 |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.40 |
| Ширина внутреннего блока | 975 |
| Глубина внутреннего блока | 218 |
| Высота наружного блока | 554 |
| Ширина наружного блока | 874 |
| Глубина наружного блока | 330 |
| Высота внутреннего блока | 308 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.39 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.60 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 308х975х218 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 554х874х330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.7 |
| Вес наружного блока, кг | 29.8 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 1/2 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 850 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Гарантия | 3 года |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Гарантийный срок: 3 года
Описание
Матовый корпус; Бесшумная работа при активации режима Silence; Объемный воздушный поток; Повышенная устойчивость к резким перепадам напряжения; Инновационное антикоррозийное покрытие Graphene fin™; AI ECOMASTER - интеллектульная система мониторинга и контроля энергопотребления; Встроенное Wi-Fi управление с поддержкой Яндекс Алиса. (Midea SmartHome)