Кондиционер Midea Easy 2026 MSES1S-24FRN8G1/MOES1-24FRN8G1 — 70 м²
Площадь помещения: 70 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 70 м²
- Мощность
- 7.03 кВт
- Наличие Wi Fi
- да
4 095.00 Ҕ
| Инвертор | да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | да |
| Цвет | Белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Easy 2026 |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.30 |
| Ширина внутреннего блока | 1055 |
| Глубина внутреннего блока | 231 |
| Высота наружного блока | 673 |
| Ширина наружного блока | 950 |
| Глубина наружного блока | 342 |
| Высота внутреннего блока | 330 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 02.03 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.30 |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 330х1055х231 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 673х950х342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.8 |
| Вес наружного блока, кг | 38.8 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 1/2 |
| Перепад высот, м | 25 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 1040 |
| Обслуживаемая площадь | 70 |
| Гарантия | 3 года |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Гарантийный срок: 3 года
Описание
Матовый корпус; Бесшумная работа при активации режима Silence; Объемный воздушный поток; Повышенная устойчивость к резким перепадам напряжения; Инновационное антикоррозийное покрытие Graphene fin™; AI ECOMASTER - интеллектульная система мониторинга и контроля энергопотребления; Встроенное Wi-Fi управление с поддержкой Яндекс Алиса. (Midea SmartHome)