Кондиционер Midea Канальный MTI
Площадь помещения: 50 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 50 м²
- Мощность
- 5.28 кВт
- Уровень шума
- 38 дБ
- Наличие Wi Fi
- Опция
4 250.00 Ҕ
| Инвертор | нет |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Серый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -7 |
| Модель | Канальный MTI |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R410 |
| Дополнительная информация: | Встроенный дренажный насос; Небольшой вес и компактная конструкция; Высокое статическое давление; Простое обслуживание Антикоррозионное покрытие PrimeGuard; Возможность подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока; Работа на охлаждение при низких температурах; Фильтр предварительной очистки ;Автоматический перезапуск |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Ширина внутреннего блока | 880 |
| Глубина внутреннего блока | 674 |
| Высота наружного блока | 554 |
| Ширина наружного блока | 805 |
| Глубина наружного блока | 330 |
| Высота внутреннего блока | 210 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 44 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.65 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.95 |
| Энергоэффективность SEER | D |
| Энергоэффективность SCOP | C |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 210x880x674 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 554x805x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23.4 |
| Вес наружного блока, кг | 37.8 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 1/2 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 1020 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Информация уточняется
Описание
Встроенный дренажный насос; Небольшой вес и компактная конструкция; Высокое статическое давление; Простое обслуживание
Антикоррозионное покрытие PrimeGuard; Возможность подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока; Работа на охлаждение при низких температурах; Фильтр предварительной очистки ;Автоматический перезапуск