Кондиционер Midea Primary Inverter MSAG3-09N8C2-I/ MSAG3-09N8C2-O — 25 м²
Площадь помещения: 25 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 25 м²
- Мощность
- 2.78 кВт
- Уровень шума
- 19.5 дБ
- Наличие Wi Fi
- Опция
2 060.00 Ҕ
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Primary Inverter |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.37 |
| Ширина внутреннего блока | 729 |
| Глубина внутреннего блока | 200 |
| Высота наружного блока | 495 |
| Ширина наружного блока | 720 |
| Глубина наружного блока | 270 |
| Высота внутреннего блока | 292 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 38 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.93 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19.5 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.86 |
| Энергоэффективность SEER | A++ |
| Энергоэффективность SCOP | A++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 292х729х200 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 495х720х270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.9 |
| Вес наружного блока, кг | 20.2 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 3/8 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 514 |
| Обслуживаемая площадь | 25 |
| Гарантия | 3 года |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Гарантийный срок: 3 года