Кондиционер KINGHOME Напольно-потолочный U-Match
Площадь помещения: 70 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 70 м²
- Мощность
- 7.1 кВт
- Уровень шума
- 35 дБ
- Наличие Wi Fi
- нет
5 429.00 Ҕ
| Инвертор | да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| WI-FI | нет |
| Цвет | белый |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -20 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -25 |
| Модель | Напольно-потолочный U-Match |
| Бренд | KINGHOME |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | обогрев/охлаждение |
| Электропитание | 220-240/50 |
| Хладагент | R32 |
| Дополнительная информация: | Пользователь может запустить процесс автоматической очистки внутреннего блока. Это удаляет примеси из теплообменника, что улучшает теплообмен и эффективность работы, а главное, позволяет позаботиться о здоровье пользователя. Использование более эффективного периферийного воздушного потока на 360° гарантирует эффективное и равномерное распределение воздуха по помещению. Возможность регулировки интенсивности воздушного потока на уровне 4-х скоростей вентилятора. Это дает возможность точно контролировать комфорт в помещении. |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.7 |
| Ширина внутреннего блока | 235 |
| Глубина внутреннего блока | 665 |
| Высота наружного блока | 889 |
| Ширина наружного блока | 340 |
| Глубина наружного блока | 660 |
| Высота внутреннего блока | 1200 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.95 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.03 |
| Энергоэффективность SEER | А++ |
| Энергоэффективность SCOP | А+ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 235*1200*665 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 660*889*340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 31 |
| Вес наружного блока, кг | 41.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 1/2 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 1250 |
| Обслуживаемая площадь | 70 |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Информация уточняется
Описание
Пользователь может запустить процесс автоматической очистки внутреннего блока. Это удаляет примеси из теплообменника, что улучшает теплообмен и эффективность работы, а главное, позволяет позаботиться о здоровье пользователя.
Использование более эффективного периферийного воздушного потока на 360° гарантирует эффективное и равномерное распределение воздуха по помещению.
Возможность регулировки интенсивности воздушного потока на уровне 4-х скоростей вентилятора. Это дает возможность точно контролировать комфорт в помещении.