Кондиционер Midea Primary Inverter MSAG3-18N8D0-I/ MSAG3-18N8D0-O — 50 м²
Площадь помещения: 50 м²
Краткие характеристики
- Площадь
- 50 м²
- Мощность
- 5.28 кВт
- Уровень шума
- 20 дБ
- Наличие Wi Fi
- Опция
3 630.00 Ҕ
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | Опция |
| Цвет | Белый |
| Тепловой насос | нет |
| Минимальная наружная температура при охлаждении, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при охлаждении, °C | 50 |
| Минимальная наружная температура при обогреве, °C | -15 |
| Максимальная наружная температура при обогреве, °C | 24 |
| Модель | Primary Inverter |
| Бренд | Midea |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
| Электропитание | 220~240, 50, 1 |
| Хладагент | R 32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
| Ширина внутреннего блока | 969 |
| Глубина внутреннего блока | 241 |
| Высота наружного блока | 320 |
| Ширина наружного блока | 969 |
| Глубина наружного блока | 241 |
| Высота внутреннего блока | 320 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 41 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.75 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.55 |
| Энергоэффективность SEER | A++ |
| Энергоэффективность SCOP | A++ |
| Размер внутреннего блока, см (ВхШхГ) | 320х969х241 |
| Размер наружного блока, см (ВхШхГ) | 320х969х241 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.2 |
| Вес наружного блока, кг | 33.5 |
| Диаметр жидкой магистрали | 1/4 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 1/2 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч (внутренний блок) | 800 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Гарантия | 3 года |
- Наличные: Вы можете оплатить покупку наличными денежными средствами при получении кондиционера.
- Безналичный расчет: Принимаем оплату с помощью банковских карт или на расчетный счет ООО Умный Климат
Доставим покупку в любую точку Беларуси.
Гарантийный срок: 3 года